選宽裕,讓您放心又給力
全國客服熱線:
18024178882
不锈鋼管規格表提供商(shang)-无縫(feng)鋼管公司經過十年的发(fa)展,目前(qian)經營的无縫鋼管規格(ge)已經達(da)到近千種,應该(gai)範围涉及各個(ge)行業,優質(zhi)的產品與美麗的价格是宽(kuan)裕品牌給您的保證!常年库存的材質:304 316L
| Ф6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
| Ф8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
| Ф10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
| Ф12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
| Ф14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
| Ф16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
| Ф18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
| Ф20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
| Ф22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
| Ф25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
| Ф27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
| Ф28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
| Ф30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
| Ф32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф140x3-20 | Ф630x10-40 |
| 不锈鋼管技術標準 | |||
| 產品名称 | 規格、型號 | 標準名称 | 標準號 |
| 不锈鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 流體輸送用不锈鋼管 | GB/T14976-2002 |
| 不锈鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 結構用无縫不锈鋼管 | GB/T14975-2002 |
| 不锈鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 锅炉、熱交换器用不锈鋼管 | GB13296-91 |
| 不锈鋼焊管 | Φ219~1200x 3~20mm | 流體輸送用不锈 | GB12770-2002 |
| 鋼管種類 | 鋼管尺寸(毫米) | 精 度 | |
| 普通級 | 高級 | ||
| 冷拔 | 外径6-10 | 流體輸送用不锈鋼管 | Ф355x7-40 |
| >10-30 | 結構用无縫不锈鋼管 | Ф377x8-45 | |
| >30-50 | 锅炉、熱交换器(qi)用不锈鋼(gang)管 | Ф426x8-50 | |
| >50 | 流體輸送用不锈鋼管 | Ф456x8-50 | |
| (轧)管 | 壁厚0.5-1.0 | ±0.15毫米 | Ф530x8-50 |
| >1.0-3.0 | ±14% | ±12% | |
| >3.0 | ±12% | -10% | |
| -10% | +10% | ||


